科技項目申報
                - 2022-07-01 2023年武漢市非物質文...
 - 2022-06-08 科技項目申報
 - 2022-06-09 國家高新技術企業(yè)認定
 - 2022-06-09 合肥市高新技術企業(yè)認定
 - 2022-06-08 發(fā)明專利申請
 
宿州市項目申報
關于宿州市應對新冠肺炎疫情支持商貿業(yè)穩(wěn)定發(fā)展激發(fā)消費活力政策資金擬支持項目的公示(第一批)
根據《宿州市人民*辦公室關于印發(fā)應對新冠肺炎疫情支持商貿業(yè)穩(wěn)定發(fā)展激發(fā)消費活力若干措施的通知》(宿政辦秘〔2020〕8號)和《關于印發(fā)<應對新冠肺炎疫情支持商貿業(yè)穩(wěn)定發(fā)展激發(fā)消費活力政策申報指南>的通知》(宿商商貿〔2020〕35號)、《關于修訂調整<應對新冠肺炎疫情支持商貿業(yè)穩(wěn)定發(fā)展激發(fā)消費活力政策申報指南>申報材料的通知》(宿商商貿〔2020〕92號)文件要求,按照公開、公平、公正的原則,經企業(yè)申報和縣區(qū)、園區(qū)商務部門初審,第三方評審機構審查材料、實地察看,現將第一批擬支持項目予以公示(詳見附件)。
公示時間:2020年9月22日至2019年9月28日。公示期間,如有關單位及個人對上述項目有異議,可向市商務局反映,反映材料需加蓋公章或簽署真實姓名和真實電話。
政策咨詢電話:0551-65300586 / 15855199550
| 附件:部分截圖 | |||
| 應對新冠肺炎疫情支持商貿業(yè)穩(wěn)定發(fā)展激發(fā)消費活力政策擬支持項目匯總表(第一批) | |||
| 項目支持年度:2020年 | |||
| 序號 | 企業(yè)(單位)名稱 | 項目名稱 | 所屬地區(qū) | 
| 1 | 江蘇蘇果超市有限公司宿州汴河東路社區(qū)店 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 2 | 合肥悅家商業(yè)有限公司宿州分公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 3 | 宿州市埇橋區(qū)新一佳四部購物中心金海店 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 4 | 宿州市埇橋區(qū)新十佳購物中心(凱旋門店) | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 5 | 利群時代商貿有限公司安徽宿州店 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 6 | 宿州大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 7 | 宿州宿易商貿有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 8 | 安徽宿州華夏超市(集團)有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 9 | 宿州市薈潮商貿有限責任公司宿州第一分公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 10 | 安徽永輝超市有限公司宿州萬達分公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 11 | 宿州金三角超市有限責任公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 12 | 江蘇蘇果超市有限公司宿州淮海北路購物廣場 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 13 | 江蘇蘇果超市有限公司宿州分公司(宿州恒豐大廈店) | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 14 | 宿州市品尚多商貿有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 15 | 安徽永輝超市有限公司宿州淮海路萬達廣場分公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 16 | 安徽永輝超市有限公司宿州吾悅廣場分公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 埇橋區(qū) | 
| 17 | 宿州市埇橋區(qū)三八街道辦事處(光彩菜市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 18 | 宿州市埇橋區(qū)西關街道辦事處(西關公平街菜市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 19 | 安徽尚城農業(yè)發(fā)展有限公司(南關菜市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 20 | 安徽展宏智慧菜市場開發(fā)有限公司(華府春天菜市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 21 | 安徽省淮農商業(yè)管理有限公司(鵬程菜市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 22 | 安徽省淮農商業(yè)管理有限公司(雪楓菜市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 23 | 安徽省淮農商業(yè)管理有限公司(皖北農貿大市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 24 | 安徽省淮農商業(yè)管理有限公司(東成國際菜市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 25 | 安徽省淮農商業(yè)管理有限公司(金源菜市場) | 保障生活*需品供應(標準化菜市場) | 埇橋區(qū) | 
| 26 | 北海果業(yè)碭山惠豐市場有限公司 | 保障生活*需品供應(批發(fā)市場) | 碭山縣 | 
| 27 | 安徽壹度品牌運營股份有限公司 | 保障生活*需品供應(連鎖便利店) | 碭山縣 | 
| 28 | 大潤發(fā)時代超市(碭山)有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 碭山縣 | 
| 29 | 碭山縣不夜城聯華商貿有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 碭山縣 | 
| 30 | 蕭縣新聯華商貿有限責任公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 蕭縣 | 
| 31 | 蕭縣商聯大潤發(fā)商貿有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 蕭縣 | 
| 32 | 靈璧縣聯華商貿有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 靈璧縣 | 
| 33 | 靈璧縣大家福超市連鎖有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 靈璧縣 | 
| 34 | 安徽省泗縣佳美實業(yè)有限責任公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 泗縣 | 
| 35 | 泗縣眾鑫商貿有限責任公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 泗縣 | 
| 36 | 泗縣大樂購生活購物有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 泗縣 | 
| 37 | 宿州百大農產品物流有限責任公司 | 保障生活*需品供應(批發(fā)市場) | 市鞋城 | 
| 38 | 安徽蓮家超市連鎖有限公司 | 保障生活*需品供應(超市) | 市鞋城 | 
| 39 | 安徽東茂汽車銷售服務有限公司 | 安全有序擴大消費市場(批發(fā)業(yè)) | 埇橋區(qū) | 
| 40 | 宿州市好德汽車銷售服務有限公司 | 安全有序擴大消費市場(批發(fā)業(yè)) | 埇橋區(qū) | 
| 41 | 安徽通翔世紀貿易有限公司 | 安全有序擴大消費市場(批發(fā)業(yè)) | 蕭縣 | 
| 42 | 國藥控股宿州有限公司 | 安全有序擴大消費市場(批發(fā)業(yè)) | 市經開區(qū) | 
| 43 | 宿州市宏基燃料有限公司 | 安全有序擴大消費市場(批發(fā)業(yè)) | 埇橋區(qū) | 
| 44 | 宿州市天潤石油化工有限責任公司 | 安全有序擴大消費市場(批發(fā)業(yè)) | 埇橋區(qū) | 
| 45 | 安徽省宿州市醫(yī)藥有限公司 | 安全有序擴大消費市場(批發(fā)業(yè)) | 埇橋區(qū) | 
附件:應對新冠肺炎疫情支持商貿業(yè)穩(wěn)定發(fā)展激發(fā)消費活力政策擬支持項目匯總表(第一批)
下一篇:安徽省雙軟企業(yè)認證